![]() |
| Informationen über unser Angebot: |
| Arbeitsbühne Typ und Ausführung |
10 m | 12/1 m | 12/2 m | 15 m | 20 m |
| Arbeitshöhe : | 10,5 m | 12,5 m | 12,5 m | 15,5 m | 20 m |
| Reichweite : | 5 m | 5,5 m | 5,5 m | 7,5 m | 10,5 m |
| Gewicht : | 750 kg | 950 kg | 1150 kg | 1740 kg | 1980 kg |
| Abstützung : L x B | 2,7 x 2,6 m | 2,8 x 2,7 m | 2,8 x 2,7 m | 3,8 x 3,5 m | 4,5 x 4,5 m |
| Korblast : | 175 kg | 175 kg | 215 kg | 215 kg | 175 kg |
| Halbtags : 7-12, 12-17 Uhr | 120,- | 130,- | 150,- | 200,- | 250,- |
| Arbeitstag : 7-17 Uhr | 200,- | 230,- | 250,- | 350,- | 390,- |
| Wochenende : * | 300,- | 350,- | 350,- | 500,- | 550,- |
| 7m Senkrechtsteiger | Arbeitshöhe : 7 m | Reichw : 1 m | Gew : 400 kg | Preis/Tag: 100,- | Wochenende : 200,-* |
| 8m Scherenbühne | Arbeitshöhe : 8 m | Reichw : 1 m | Gew : 1490 kg | Preis/Tag: 225,- | Wochenende : 400,-* |
| 10m Scherenbühne | Arbeitshöhe : 10,2 m | Reichw : 1 m | Gew : 1900 kg | Preis/Tag: 250,- | Wochenende : 450,-* |
| Rollgerüst 180/70 Arbeitshöhe |
4,5 m 1x8 Sprosse |
6,5 m 2x8 Sprosse |
8,5 m 3x8 Sprosse |
10,5 m 4x8 Sprosse |
12,5 m 5x8 Sprosse |
| Preis pro Tag | 25,- | 50,- | 75,- | 100,- | 125,- |
| Preis pro Woche | 100,- | 200,- | 300,- | 400,- | 500,- |
| Stromaggregat der Marke Honda | Normalbenzin | Leistung: 4,5kV | Preis/Tag : 50,- | Wochenende : 80,- * | |
| Alle Preise für eine langfristige Vermietung nach VB! | |||||
| Transport : bis 5 km | Anhängerbühnen frei | Rollgerüst : 50,- | 8 m + 10 m Scherenbühne : 50,- | Senkrechtst.: 50,- | |
| Transport : bis 10 km | Anhängerb. 50,- | Rollgerüst : 50,- | Scherenbühne : 50,- | Senkrechtst.: 50,- | |
| Transport : bis 20 km | Anhängerb.100,- | Rollgerüst:100,- | Scherenbühne :100,- | Senkrechst.:100,- | |
| Transport : über 20 km | Ja nach Aufwand, jedoch mindestens 150,- | ||||
| * = Wochenende von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 8 Uhr |
| Zurück |
Diese Seiten wurden erstellt und werden gehostet von Deutschland-Lift.